Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Beyde
Certificazione: CE
Numero di modello: 630/6+12+18+24+30
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 set
Imballaggi particolari: Imballaggio del contenitore di sicurezza
Tempi di consegna: 90 giorni
Termini di pagamento: L/c, d/a, d/p, t/t
Capacità di alimentazione: 200 set/anno
Utilizzo: |
Filming |
Colore: |
Personalizzato |
Nome: |
Macchina per il ripiegamento di cavi a filo rigido |
Applicazione: |
Creazione di cavi, filo a filo e cavo |
Materiale a filo: |
Di rame, di alluminio |
Voltaggio: |
Come richiesta dei clienti |
Energia: |
380-415/440 V |
Plc: |
Siemens |
Garanzia: |
12 mesi |
Funzione: |
Filming |
Cage ruotare la velocità: |
350 (RPM) |
Tipo: |
Caricamento laterale |
Gamma di passo: |
regolazione senza passaggio |
Utilizzo: |
Filming |
Colore: |
Personalizzato |
Nome: |
Macchina per il ripiegamento di cavi a filo rigido |
Applicazione: |
Creazione di cavi, filo a filo e cavo |
Materiale a filo: |
Di rame, di alluminio |
Voltaggio: |
Come richiesta dei clienti |
Energia: |
380-415/440 V |
Plc: |
Siemens |
Garanzia: |
12 mesi |
Funzione: |
Filming |
Cage ruotare la velocità: |
350 (RPM) |
Tipo: |
Caricamento laterale |
Gamma di passo: |
regolazione senza passaggio |
JLK630/6+12+18+24+30 Macchina per il ripiegamento rigido del telaio per l'industria manifatturiera di cavi e fili
1. Applicazione:
Questa macchina è utilizzata principalmente per la produzione di fili di alluminio con nucleo in acciaio e fili in lega di alluminio di grande sezione e lunghezza,Può anche essere utilizzato per la stampa di rame rotondo e alluminio conduttore compatto.
La macchina è utilizzata per la stratificazione del rame, dell'acciaio e dell'alluminio.con una lunghezza massima di 20 mm o più ma non superiore a 50 mm.
Conduttore | Per cavi di 95 mm2-3000 mm2 Fino a 2000 mm2 in passaggio singolo |
Configurazione | 1+6+12+18+24+30+36. |
Altri animali | 630 mm DIN 46397 Standard / Modificato 710 mm DIN 46397 800 mm DIN 46397 |
Cage | Struttura di gabbia di tipo forchetta. Cage supportate su cuscinetti a rulli autoallineanti su entrambe le estremità. Trasmissione completamente chiusa a Cages. |
Alta velocità | 300 RPM / 250 RPM / 200 RPM Velocità di linea 75 m/min. Aumento automatico di velocità quando le bobine si svuotano. |
Pintelle di bobbin | Pintelle a bobina motorizzate con blocco di sicurezza. Meccanismo di frenata pneumatico a bobina a regolazione automatica, regolabile al banco di controllo, per una tensione uniforme del filo. Opzionalmente, freni meccanici a bobina autocompensanti, rilevamento di rottura del filo su ogni bobina, visualizzato al banco di controllo. |
Caricamento della bobina | Caricamento rapido con bobina a fila utilizzando caricatori a lotti idraulici a pavimento. |
Trasporto | Capstan a doppia ruota in acciaio fuso di design inclinato con superficie dura adatta a carichi pesanti di compattazione.Capstan / Caterpillar a ruota singola secondo la domanda. |
Prendi. | Autotraversante Portale di raccolta Stand con controllo della tensione di compensazione di diametro Rulli fino a 4000 mm di diametro di flangia X 40.000 kg |
Azionamento | Azionamento indipendente degli elementi della macchina con sincronizzazione elettronica anche in caso di interruzione di corrente. |
Controlli | Ultimi drive a corrente alternata, sistemi di controllo PLC e touch panel utilizzando la comunicazione Profibus & Profinet. Diagnostica dei guasti, ricette e rapporti di produzione inclusi. Feed dati al MIS del cliente su Ethernet. |
Assistenza remota | Accesso diagnostico del sistema di controllo da parte di BEYDE tramite collegamento Internet |
7.Marca delle parti principali:
7.1 | Marchio del cuscinetto | (NSK) |
7.2 | Marca dell'apparecchio a bassa tensione | (SCHNEIDER) |
7.3 | Marca del componente pneumatico | (AIRTAC) |
7.4 | Marca del motore di trazione principale | (ZMAX) |
7.5 | Marca del motore di presa | (ZMAX) |
7.6 | Marca dell'inverter | (INNOVANZA) |
7.7 | Dispositivo touch | (SIEMENS 12 pollici) |
7.8 | PLC | (SIEMENS 1200) |
7.9 | Grado di bullone | 8.8 classe |
8. Documento con macchina
8.1 | Manuale di utilizzo | 1 set |
8.2 | Diagramma di fondazione | 1 set |
8.3 | Diagramma complessivo | 1 set |
8.4 | Disegno elettrico | 1 set |
8.5 | Disegno del circuito dell'aria | 1 set |
9 Requisito della fonte d'aria:
9.1Pressione dell'aria: 0,6 MPa
9.2Volume dell'aria: 1,0 m3/min
9.3L'aria compressa deve essere asciutta e priva di impurità e polveri.
9.4. Rumore dell'apparecchiatura ≤ 85 dB
9.5. Temperatura ambiente -5-40°C
9.6- umidità ambientale: umidità relativa non superiore all'85% (a 20°C ±5°C)